CMT
-
CMT Klinge 250×3,2×30 Z48 GW – 285.048.10M
-
CMT Klinge 160×2,2×20 Z48 W – 285.160.48H
-
CMT Klinge 350×3,2×30 Z24 WB – 286.024.14M
-
CMT Klinge 160×2,6×20 Z34 HDF – 287.034.06H
-
CMT Klinge 216×2,8×30 Z48 W NEG – 291.216.48M
-
CMT Klinge 190×2,4xFestool Z48 W – 292.190.48FF
-
CMT Klinge 190×2,6×30 Z64 W – 292.190.64M
-
CMT Klinge 210×2,8×30 Z48 W – 292.210.48M
-
CMT Klinge 210×2,8×30 Z64 W – 292.210.64M
-
CMT Klinge 220×2,8×30 Z48 W – 292.220.48M
-
CMT Klinge 225×2,8×30 Z48 W – 292.225.48M
-
CMT Klinge 230×2,8×30 Z48 W – 292.230.48M
-
CMT Klinge 235×2,8×30 Z48 W – 292.235.48M
-
CMT Klinge 240×2,8×30 Z48 W – 292.240.48M
-
CMT Klinge 300×3,2×30 Z24 WB – 293.024.12M
-
CMT Klinge 315×3,2×30 Z28 WB – 293.028.12M
-
CMT Klinge 305×2,8×30 Z28 WB – 293.028.22M
-
CMT Klinge 254×2,4×30 Z48 W NEG – 294.048.10M